Ircd is down!

zo kan ik toch niet idlen!

--- 212.79.239.12 ping statistics ---
7 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 6016ms
traceroute:
1. 10.0.0.253 0.0% 43 27.6 56.2 7.7 96.0 23.0
2. 195.190.241.7 0.0% 42 25.2 17.4 15.2 45.3 4.8
3. 42.ge-2-1-0.xr4.1d12.xs4all.net 0.0% 42 25.6 17.8 15.5 39.1 4.3
4. 42.ge-2-1-0.xr4.1d12.xs4all.net 0.0% 42 16.4 19.4 15.4 97.1 12.7
5. 0.so-6-0-0.xr1.tc2.xs4all.net 0.0% 42 16.1 19.5 15.3 87.3 12.5
6. ge-0-2-0.ams-core-01.network4.isp-services.nl 4.8% 42 21.1 17.2 15.8 26.7 2.0
7. ge-0-1-0-vlan-D123.dtc-core-01.network4.isp-services.nl 2.4% 42 20.0 27.9 19.2 115.8 23.5
8. irc.chattersweb.be 95.1% 42 23.4 23.2 23.0 23.4 0.3
[update]
pings komen aan met een packetloss van dik 90%.. gevalletje ddos oid?
